|
|
| Bulan Ramadhan 1434 H / 2013 M Daerah Magelang, Jateng dan Sekitarnya Koordinat: 7°29'LS | 110°13'BT | WIB (UT+7) |
| |
Azimuth Arah Kiblat = 294,67 ° | ▒▒▒ | |||||
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 1 | 10 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
| 2 | 11 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
| 3 | 12 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
| 4 | 13 Jul | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| 5 | 14 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| 6 | 15 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| 7 | 16 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:09 | 17:39 | 18:53 |
| 8 | 17 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:09 | 17:39 | 18:53 |
| 9 | 18 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:09 | 17:39 | 18:53 |
| 10 | 19 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 11 | 20 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 12 | 21 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 13 | 22 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 14 | 23 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 15 | 24 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 16 | 25 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 17 | 26 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 18 | 27 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 19 | 28 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 20 | 29 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 21 | 30 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 22 | 31 Jul | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 23 | 1 Agts | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 24 | 2 Agts | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 25 | 3 Agts | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 26 | 4 Agts | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 27 | 5 Agts | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| 28 | 6 Agts | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| 29 | 7 Agts | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:09 | 17:42 | 18:53 |
|
KETERANGAN 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Taqwin Standar Indonesia. 2. Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari Magelang, Jateng. 3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. 4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. 5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL. 6. Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI. 7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan. 8. Jadwal Imsakiyah menurut versi Wujudul Hilal klik DISINI. |
▒ © 2013 LP2IF - Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) ▒ |
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1434 H - Semoga Amal Ibadah Kita Diterima Allah SWT
|










0 komentar:
Post a Comment